Luogo di origine:
La CINA
Marca:
Ishoop
Certificazione:
CE,ROHS
Numero di modello:
SOP-04
Documento:
Contattici
HD1080P videocamere montate sul corpo, visione notturna 4G
Wifi/GPS Visione notturna Polizia Sicurezza wireless Mini 4g Camera indossata sul corpo
Specifica della telecamera per la polizia-SOP-04-GE.pdf
Parametri dettagliati del prodottoSicurezza wireless Mini 4g Camera indossata sul corpo:
visione notturna | capace di vedere chiaramente l'aspetto facciale di un essere umano entro 10 metri nel buio totale. |
Filtro a doppio filtro | Nessun colore di giorno, più chiaro di notte. |
Telecamere di identificazione | Non è possibile cercare o eliminare i dati dei file di registrazione, a meno che non sia autorizzato. |
Funzione GPS | costruzione |
Funzione Wifi | costruzione |
Funzione di sovrapposizione dei caratteri | Tutti i video e le immagini saranno allegati con l'ora, l'ID del dispositivo, l'ID della polizia e altre informazioni, possono essere modificati o riorganizzati, per fornire prove legali più efficaci. |
Nome di file super lungo | I nomi dei file di tutti i file video includono l'ID del dispositivo, l'ora, l'ID della polizia e altre informazioni, convenienti per l'archiviazione e il recupero dei dati. |
Full HD | Registrazione video Full HD 1080P |
Tre funzioni principali | In particolare la registrazione video, la fotografia e la registrazione del suono. |
Capace di riprodurre l'audio, il video e le immagini | I dati video saranno partizionati e salvati in funzione, automaticamente, evitando la perdita di dati causata da difettosi |
Tre tipi di richieste di funzionamento | vale a dire vibrazioni, luce e suono a LED. |
20,0 pollici | Display LCD |
Frequenza di fotogramma | 30 f/s-60 f/s |
Bitrate video | 2.5Mbit/S |
Video | MP4 H.264/H.265 compresso |
Risoluzione | 2560*1080,1296P30,1080P30,720P60,720P30, 480P |
Fotografia | JPEG 7696*4329, 4608*3456 |
Grande angolo | 140° |
Requisito di illuminazione | giorno e notte (IR ausiliario) |
Capacità della batteria | 3200 mAh |
Capacità di memoria | 16G(32G/64G/128G) |
comunicazione ad alta velocità | USB2.0 |
Dimensione del contorno | 77*57*26 mm |
Peso | 143 g |
Temperatura di funzionamento | -40-60°C |
Umidità relativa di lavoro | 40%-80% |
Temperatura di conservazione | -20-55°C |
Umidità relativa di stoccaggio | ≤ 93% (40°C) |
Livello impermeabile | Protezione IP67 |
Impostazione dei parametri
Risoluzione
Dopo aver attivato, in modalità framing e anteprima, premere il pulsante del menu per impostare e selezionare le opzioni di risoluzione La risoluzione ha sette livelli: 2560x1440 30p, 2304x129630p,1920x1440 30p 1920*1080 30p,1280*720 30p, 848*480 30p.Prima premere ?? Su
Qualità video
L'elemento ha tre livelli, super fine, fine e normale. Premere ?? Up ??, ?? Down ?? per selezionare la qualità video appropriata del video. E premere ?? OK ?? dopo aver selezionato.Premere il tasto Back per tornare al menu precedente.
Pre_record
L'impostazione è utilizzata per memorizzare il video dell'ora selezionata prima della registrazione video;
Post_record
L'impostazione viene utilizzata per memorizzare il video del tempo selezionato dopo la registrazione video
Invii la vostra indagine direttamente noi